![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Стандартные виды и планировки блок-контейнеров. Цены указаны без учета доставки.
Планировка (тип) БК | Размер, м | ДВП 3.2мм | ДВПО 3.2мм | Вагонка хвойная | Вагонка ПВХ | Панели МДФ | Панели ПВХ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
БК-01![]() |
6х2.45 | 46 500 р. | 50 500 р | 51 500 р. | 50 500 р. | 60 500 р. | 58 000 р. |
7х2.45 | 56 500 р. | 58 000 р. | 61 000 р. | 59 500 р. | 66 500 р. | 65 500 р. | |
8х2.45 | 64 000 р. | 66 000 р. | 68 500 р. | 67 500 р. | 74 500 р. | 74 500 р. | |
9х2.45 | 70 500 р. | 72 500 р. | 76 000 р. | 74 000 р. | 82 000 р. | ||
5х2.45 | 38 700 р. | 43 800 р. | 45 500 р. | 43 800 р. | 53 800 р. | 51 400 р. | |
БК-02![]() |
6х2.45 | 49 000 р. | 52 500 р | 53 500 р. | 53 000 р. | 63 000 р. | 61 000 р. |
7х2.45 | 59 500 р. | 62 000 р. | 65 000 р. | 63 000 р. | 71 500 р. | ||
8х2.45 | 66 500 р. | 70 000 р. | 73 000 р. | 71 900 р. | 79 500 р. | ||
9х2.45 | 73 500 р. | 77 000 р. | 80 000 р. | 77 500 р. | 87 500 р. | ||
12х2.45 | 93 500 р. | 97 000 р. | 101 000 р. | 97 500 р. | 110 500 р. | ||
БК-03![]() |
6х2.45 | 49 500 р. | 53 500 р | 54 500 р. | 55 000 р. | 64 000 р. | 63 500 р. |
7х2.45 | 60 500 р. | 63 500 р. | 67 500 р. | 66 500 р. | 73 500 р. | ||
8х2.45 | 68 500 р. | 72 500 р. | 75 500 р. | 73 500 р. | 82 500 р. | ||
9х2.45 | 75 500 р. | 79 000 р. | 82 000 р. | 80 000 р. | 93 500 р. | ||
12х2.45 | 95 500 р. | 99 000 р. | 103 500 р. | 100 000 р. | 123 500 р. | ||
БК-04![]() |
6х2.45 | 52 000 р. | 59 000 р | 59 500 р. | 59 000 р. | 67 500 р. | 67 000 р. |
7х2.45 | 64 500 р. | 68 000 р. | 71 000 р. | 68 500 р. | 78 500 р. | 78 000 р. | |
8х2.45 | 71 500 р. | 76 500 р. | 79 000 р. | 76 500 р. | 86 500 р. | 86 000 р. | |
9х2.45 | 78 500 р. | 83 000 р. | 86 000 р. | 83 000 р. | 94 500 р. | 94 000 р. | |
12х2.45 | 98 500 р. | 103 000 р. | 107 000 р. | 103 000 р. | 117 000 р. | 116 500 р. |
Товар Сертифицирован!
Стандартное исполнение блок - контейнеров.
1. Каркас БК - сварной, металлический; верхняя и нижняя обвязка из профиля - 100;120;140;160мм, угловые стойки (угол усиленный 80мм;100мм;120мм).
2. Крыша - из листового металла, толщиной 1,5мм;
3. Наружная обшивка - оцинкованный Профнастил С-10-1150;
4. Утеплитель ISOVER-БК- 50 мм;
5. Пароизоляция - пленка техническая;
6. Отделка внутренняя - ДВП; вагонка хвойных пород; ПВХ; МДФ.
7. Пол - доска обрезная 22мм (ест. вл.); доска шпунтованная 28мм (сухая), окрашена половой эмалью;
8. Двери - входная ДГ 21-9, (обита оцинкованным листом, с личиной), внутренняя - ДГ 21-8;
9. Окна - ОС двойное остекление 1200х900мм;
10. Доставка до Великого Новгорода - 10 500 руб.
Стандартные виды и планировки деревянных бытовок. Цены указаны без учета доставки.
Планировка бытовки | Размер, м | ДВП 3.3 мм | Вагонка хвойная |
---|---|---|---|
Тип 1![]() |
3х2.3 | 24 000 р. | 30 500 р. |
4.6х2.3 | 28 000 р. | 36 500 р. | |
5.2х2.3 | 30 000 р. | 38 500 р. | |
6х2.3 | 32 000 р. | 42 500 р. | |
Тип 2![]() |
3х2.3 | ||
4.6х2.3 | |||
5.2х2.3 | |||
6х2.3 | 34 000 р. | 44 500 р. | |
Тип 3![]() |
3х2.3 | ||
4.6х2.3 | |||
5.2х2.3 | |||
6х2.3 | 34 500 р. | 43 500 р. | |
Тип 4![]() |
3х2.3 | ||
4.6х2.3 | |||
5.2х2.3 | |||
6х2.3 | 34 500 р. | 44 000 р. | |
Тип 5![]() |
3х2.3 | ||
4.6х2.3 | |||
5.2х2.3 | |||
6х2.3 | 36 500 р. | 46 000 р. |
Возможна сборка бытовки на месте в летний период. Стоимость сборки 20 000 руб.
Фундаментные блоки 200х400х200 по 300 руб. за 1шт. - всего 6 шт.;
Внимание!!! По желанию заказчика производится перепланировка и любая комплектация бытовки.
Возможна сборка бытовки на месте в летний период. Стоимость сборки 20 000 руб.
Фундаментные блоки 200х400х200 по 300 руб. за 1шт. - всего 6 шт.;
Внимание!!! По желанию заказчика производится перепланировка и любая комплектация бытовки.
Товар Сертифицирован!
Стандартное исполнение бытовок.
1. Основа - брус 150х100мм. Каркас - брусок 40х50мм;
2. Крыша - из листового металла, толщиной 0.5мм, на дачной бытовке оцинкованное железо 0.5мм;
3. Наружная обшивка - вагонка хвойных пород, в строительном варианте вагонка стыкованная;
4. Утепление - 50 мм (ISOVER) - варианты "Дачная 50мм" и "Строительная 50мм";
5. Пароизоляция - пленка техническая или пергамин;
6. Отделка внутренняя "Дачная" - вагонка деревянная, в варианте "Строительная" - ДВП 3.2мм;
7. Пол - доска шпунтованная 25мм, окрашенная половой эмалью;
8. Двери входная ДГ 1800х700 - 1 шт.;
9. Окна - деревянные с одинарным остеклением 800х800мм;
10. По желанию заказчика проводиться электропроводка "Эконом" - Светильник ЛПО -1 шт., розетка - 1шт., выключатель - 1 шт.; УЗО, Автомат 16А ; Автомат 6 А; Щиток 6 мод; проводка кабеля в кабель канале; Евроввод.
Дополнительня комплектация (руб.) | |||
Дно железо оцинкованное 0.5мм (за 1м2) | 740 | Конвектор 1.5 кв. | 4 100 |
Дно металл 1.5мм (за 1м2) (9 000р.) | 1 150 | Конвектор 1 кв. | 3 600 |
Доп. отделка пола ЦСП 10мм (за 1м2) | 800 | Электрика на скобах | 4 200 |
Линолеум (за 1м2х290р.) | 4 400 | Электрика Евро (светильник ЛПО) | 5 700 |
Линолеум коммерческий (за 1м2х500р.) | 8 200 | Электрика Евро с кабелем НУМ | 6 300 |
Покраска пола (за 1м2) | 540 | Евроразъем | 1 150 |
Дверь входная металлическая | 6 100 | Душевая | 8 000 |
Дверь входная металлическая (Китай) | 5 000 | Умывальник | 6 000 |
Дверь входная ДГ 2.1х0.9м | 3 000 | Раковина из нерж. со смесителем | 6 000 |
Дверь ДГ 2.1х0.9м | 2 700 | Унитаз | 5 800 |
Окно ПВХ 1.1х0.9м | 5 100 | Писсуар | 5 300 |
Доп. окно деревянное | 3 000 | Водонагреватель 100 литров | 11 000 |
Решетка металлическая | 2 300 | Доп. перегородка ДВП 3.2мм | 4 300 |
Ставни металлические | 2 700 | Доп. перегородка вагонка хвойная, ДВПО | 5 300 |
Лестница металлическая 3.5х0.9м | 12 500 | Доп. перегородка вагонка ПВХ | 4 300 |
Площадка металлическая 1.25х0.9м | 6 500 | Доп. перегородка панели МДФ | 7 300 |
Доп. утепление 100мм | 5 000 | Доп. перегородка панель ПВХ | 6 000 |
Усиление каркаса швеллерами (за 1 шт) | 2 700 | Полимерное покрытие | 4 800 |
Также предалагем Вам ознакомиться с проектами недорогих домов из бруса.